牧草烘干機是牧草降水延長保存時間的常用設備,大批量處理牧草效率高、成本低、產能大,干燥后的牧草色澤好、含水低、適口性強,深受用戶青睞。牧草烘干機一小時有多少產量?鄭州鼎力廠家定制供應
牧草烘干機一小時有多少產量?廠家定制供應,無論您是時產1噸、5噸、10噸、20噸甚至更高,廠家均可根據您的生產要求為您量身設計生產方案并推薦選型,滿足不同客戶的生產需求。
鼎力部分牧草烘干機產能型號參數表分享
設備規格 | 滾筒蒸發面積(m²) | 產量(t/h) | 蒸發水分能力(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 干燥溫度(℃) | 總裝機(kw) | 總重量(kg) | 占地面積(㎡) |
DLCG2006/3 | 76.93 | 1.08-0.27 | 0.61 | 45-75% | 14-18%(可調) | 180±30℃ | 28-35 | 19500 | 8m*12m |
DLCG2008/3 | 105.19 | 1.48-0.37 | 0.84 | 45-66 | 22000 | 8m*15m | |||
DLCG2010/3 | 133.45 | 1.88-0.46 | 1.06 | 56-78 | 24000 | 8m*18m | |||
DLCG2012/3 | 161.71 | 2.57-0.64 | 1.45 | 60-82 | 25500 | 8m*20m | |||
DLCG2212/3 | 183.05 | 2.92-0.72 | 1.65 | 65-85 | 27000 | 8m*20m | |||
DLCG2512/3 | 204.72 | 3.26-0.81 | 1.84 | 90-125 | 38000 | 10m*20m |
更多型號產能或設備價格、案例,可致電15324961622(微信同號),專業的技術工程師為您形象介紹并提供設備型號配置報價詳單